社員情報
有資格者数
| 理学博士 | 7名 | |
|---|---|---|
| 工学博士 | 14名 | |
| 農学博士 | 3名 | |
| 技術士 | 99名 | |
| RCCM | 41名 | |
| 測量士 | 9名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 71名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 | |
| 1級造園施工管理技士 | 3名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 6名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 5名 | |
| 第1種ダム・水路主任技術者 | 2名 | |
| 1級建築士 | 21名 | |
| 2級建築士 | 5名 | |
| 構造設計1級建築士 | 7名 | |
| 設備設計1級建築士 | 3名 | |
| 建築設備士 | 6名 | |
| エネルギー管理士 | 48名 | |
| 第1種ボイラータービン主任技術者 | 11名 | |
| 第1種電気主任技術者 | 10名 | |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 | |
| 第3種電気主任技術者 | 9名 | |
| 原子炉主任技術者 | 3名 | |
| 第1種放射線取扱主任者 | 8名 | |
| 第2種放射線取扱主任者 | 3名 | |
| 公害防止管理者 | 35名 | |
| 環境計量士 | 4名 | |
| 港湾海洋調査士(環境調査) | 1名 | |
| 生物分類技能検定(1級) | 1名 | |
| 生物分類技能検定(2級) | 1名 | |
| ビオトープ管理士 | 2名 | |
| 1級建設業経理士 | 4名 | |
| 2級建設業経理士 | 5名 |
平成23年7月1日現在
従業員数
| 部門 | 人員(名) | |
|---|---|---|
| 技術系 | 土 木 | 144 |
| 建 築 | 39 | |
| 火 力 | 87 | |
| 原子力 | 110 | |
| 地 熱 | 39 | |
| 環 境 | 32 | |
| 計 | 451 | |
| 事務系 | 68 | |
| 合計 | 519 | |
(役員13名を除く) 平成23年7月1日現在





