| 応募資格 | ・平成25年3月に大学、大学院を卒業(修了)見込みの方 ・平成22年3月以降に大学、大学院を卒業(修了)し、未就職の方 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 勤務時間 | 8時50分~17時30分 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日、祝日、年末年始、創立記念日(5月1日)、夏季休暇(3日)、特別休暇(慶弔時等) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、独身寮、カフェテリアプラン、財形制度、財形給付金制度、社内貸付金制度、育児・介護支援制度、資格取得祝い金、永年勤続表彰、ヘルスキーパー・保健室 |
| 初任給 | 大卒:196,000円 大学院卒:205,400円 |
| 諸手当 | 住宅手当、世帯(扶養)手当、通勤手当、東京勤務者手当など |
| 昇給 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(6月、12月) |
| 提出書類 | 1.履歴書 2.成績証明書 (修士は、学部卒業時の成績証明書含む。)
|
| 書類提出先及び問い合わせ先 | 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1 サンセルコ別館10階 TEL:(092)781-2843 FAX:(092)781-1419 お問い合わせはこちら 採用担当:総務部労務グループ 豊丹生(ブニュウ)、笠(カサ) |
| 提出書類受付期間 | 平成24年2月15日(水)~平成24年3月31日(土)(消印有効) |
| 選考方法 | 〔一次選考〕書類審査 〔二次選考〕面接・筆記試験 ※二次選考の日程は、一次選考合格者に対し、個別に連絡いたします。 |
| 会社訪問 | 担当までお問合せ下さい。 |
| 本社所在地 | 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1 サンセルコ別館10階 代表TEL 092-781-2831 ホームページ http://www.wjec.co.jp |
|---|---|
| 創業 | 昭和42年(1967年)2月1日 |
| 資本金 | 授権資本金 1億円、払込資本金 4,000万円 |
| 従業員 | 534名 (平成24年1月1日現在) |
| 売上高 | 168億円 (平成22年度実績) |
| 事業内容 | 土木、建築、環境、火力、地熱、原子力に係わるエネルギー・環境・社会基盤の 総合コンサルタント |
| 採用部門 | 地熱部門 |
|---|---|
| 専攻 | 資源(地熱)系 |
| 業務内容 | 地熱開発を目的とした地熱井や地熱資源の調査ならびに解析業務等(海外出張あり) | 勤務地 | 福岡市または九州各県等 |
PDFファイルを閲覧するには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
地熱エネルギーは、二酸化炭素の排出量が少なく地球温暖化対策に効果的で、しかも火山国である我が国の貴重な国産エネルギーです。九州電力㈱ではこのエネルギーを発電に利用する技術開発に取り組み、当社はその技術開発の中枢を担う技術コンサルタント会社です。地熱部は、地熱発電所などの新規建設や維持のための資源調査・掘削工事監理・地上配管等の基本設計のコンサルタント業務を、国内及び海外で実施しており日本国政府機関(JICA,JETROなど)が実施するプロジェクトに参画しています。


西日本技術開発株式会社(以下、西技)との出会いは、実は大学での特別授業なんです。大学では“地球に優しいエネルギー”をテーマに勉強をしていたので、どのような関わり方であっても勉強していることを活かせる仕事に就きたいという思いがありました。特別授業では、色々な企業の方がお話をしてくださった中でも、西技の話を聴いて、「福岡にこんな会社があるんだ!」と興味をもちました。また、広く海外に事業展開をしているということも魅力でした。福岡に拠点を置きながら、海外で仕事が出来るという点は、会社選びの決め手になりました。
私が担当しているのは地下の調査とデータ解析です。地熱発電は地下から上がってくる熱水の蒸気でタービンを回して発電をする手法。大分県の八丁原や鹿児島県の山川など、地熱資源が多く存在するフィールドで、地下3,000メートル近くに及ぶ深い井戸を掘り、井戸の温度や圧力、噴出量などを測ってデータを解析し、地下の状態を調べます。実際に見ることができない自然が相手だけに容易なことではありませんが、色んな観点から議論を交わしながら結論を導きます。見えないものを可視化して、発電量の維持やより効率的な発電という課題に取り組んでいます。すごく難しいことですが、熱中できるし、やりがいを感じます。
先輩たちは、地熱の専門分野でない方たちと一緒の会議でも、当社の調査結果を分かりやすく説明し、私の相談にも的確なアドバイスをくださいます。私も将来は先輩達のようになりたいし、一つのプロジェクトを自分の責任でまわせるようなスキルをつけたいです。今は、海外、国内の様々な文献や、学会で発表された最新技術情報を得て、地熱分野以外の人とも話をして、多角的な視点を身につけるよう心がけています。また、地熱部は、部署の半分くらいは海外のプロジェクトに参加しています。私もいつかは行ってみたい。今は、海外からの電話を取るだけでもドキッとしますが、将来に備えて英語の勉強も続けています。
自分が何を一番大切にしてきたかを見直して、これだけはゆずれないという軸をしっかり持つこと。それに照らし合わせて「より“共感できる”会社」を選んでください。地熱部は、“落ち込まない人”大歓迎。仕事では我慢が必要なこともありますが、会社や仕事に共感できれば乗り越えられます。わからないこと、迷うことがあっても絶対に、話を聞いて教えてくれる人がいますし、私もそんな“先輩”になりたいです。
| 8:00 | 出社 | メールチェックとその日のスケジュール確認 |
| 8:50 | 始業 | その日やるべき事に優先順位を付けて業務に取りかかる |
| 業務 | 担当の調査(発電所)で取得したデータの整理・解析 | |
| 12:05 | 昼食 | 会社に販売に来られるお弁当屋さんの弁当を食べる。 |
| 食後は好きなHPをチェックし,睡魔が襲ってきたところで昼寝に突入… | ||
| 13:00 | 打合せ | 業務の進捗状況報告のため,上司と打合せを行う |
| 13:30 | 業務 | 報告書の作成 |
| 今後行う調査の日程や内容について,発注者や外注先と調整を行う | ||
| 15:00 | 休憩 | 差し入れのお菓子を食べる |
| 業務 | 解析結果や報告書の内容について先輩に相談 | |
| 先輩に頂いたアドバイスを基に,追加で必要な情報を収集し,報告書の修正を行う | ||
| 17:30 | 終業 | 缶コーヒーを飲んで一休みし,業務を続行 |
| 残業 | 工期を考えながら,その日やっておくべきことを終わらせる | |
| 19:00 | 退社 | 今後1ヶ月程度の予定を確認し,翌日やるべき業務について整理する |

上司(管理職クラス)
| 入社年度(和暦) | 昭和63年度 |
|---|---|
| 専攻学科 | 資源工学 |
| 現在(過年度)、主に担当している(した)業務内容 | 地熱発電プロジェクトの評価・開発計画 |
| 仕事を進めて行くうえで最も大切にしていること | みんなの力が発揮される環境作り |
| 趣味、特技 | 機械いじり、いつでも寝ることができる |
| 学生時代に頑張ったこと | 友人とのおつきあい |

先輩社員(中堅クラス)
| 入社年度(和暦) | 平成10年度 |
|---|---|
| 専攻学科 | 地球惑星科学 |
| 現在(過年度)、主に担当している(した)業務内容 | ・国内外の地熱調査(国内:主に九州内、海外:インド、インドネシア、トルコ、米国、メキシコ、エルサルバドル、イタリア、ウガンダ、タンザニア) ・温泉変動調査 【写真は2009年のインド現地で地熱調査時のもの】 |
| 業務を通じて学んだこと | どんなに業務が立て込んで苦しくても、みんなで知恵と力を出し合って、締め切りまでに終わらせることができる。 |
| 趣味、特技 | マラソン(現在でも自己記録更新中) |
| 学生時代に頑張ったこと | サークル活動(自転車) |














